cai panas Pergaulan / divider baja karbon listrik 3 arah klep kontrol Spésifikasi
| klep kontrol Tipe awak: | 3-cara casting tipe globe |
| Jenis Spool: | 3 arah ganda korsi spool |
| Ukuran nominal: | DN20~300,, NPS 3/4,~ 12〞 |
| Tekanan nominal: | PN16 ~ 100, KELAS 150LB ~ 600LB |
| Sambungan: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
| las: | SW, BW |
| Ukuran flange: | Numutkeun IEC 60534 |
| Klep kontrol 3 arah listrik Jenis bonnet: | Ⅰ: tipe standar (-20 ℃ ~ 230 ℃) Ⅱ: tipe Radiator: (-45 ℃ ~ luhur 230 ℃ kasempetan) Ⅲ: tipe ngalegaan suhu Low (-196 ℃ ~ -45 ℃) Ⅳ: Jenis segel handap Ⅴ: tipe Jaket insulasi haneut |
| Bungkusan: | V tipe PFTE packing, flex.bungkusan grafit, jsb. |
| Gasket: | Bungkusan grafit logam |
| Klep kontrol 3 arah listrik Aktuator: | Listrik: 3810L runtuyan actuator pinter, PSL runtuyan actuator. |
cai panas Pergaulan / divider baja karbon listrik 3 cara kinerja klep kontrol
| Listrik 3 arah kontrol klep Aliran karakteristik | Linear, persentase | |
| rentang diwenangkeun | 30: 1 | |
| Nilai Cv dipeunteun | Persentase / liniér CV8.5~1280 | |
| Klep kontrol 3 arah listrik Leakage diwenangkeun | Segel logam: kelas IV (kapasitas dipeunteun 0.01%) Leakage baku: GB / T 4213 | |
| ZRHF Electric 3 cara kontrol klep Performance | ||
| Kasalahan intrinsik (%) | ± 1.0 | |
| Béda balik (%) | ≤1.0 | |
| Zona maot (%) | ≤1.0 | |
| Bédana ti mimiti nepi ka ahir (%) | ± 2,5 | |
| Beda perjalanan dipeunteun (%) | ≤2.5 | |
cai panas Pergaulan / divider baja karbon listrik 3 cara kontrol klep sarat husus
| tés husus | Deteksi cacad penetrasi bahan (PT), uji radiator (RT), uji karakteristik aliran, test suhu low. |
| perlakuan husus | Motong perlakuan nitrogén, korsi perlakuan alloy teuas. |
| Bilas husus | Degreasing jeung perlakuan dehidrasi |
| kaayaan husus | Piping husus atawa sambungan, kaayaan vakum, SS fastener, palapis husus. |
| Diménsi husus | Ngaropea rupa pikeun nyanghareupan panjang atawa dimensi |
| Test jeung inspeksi | Laporan tés pihak katilu |
cai panas Pergaulan / divider baja karbon listrik 3 cara kontrol klep actuator parameter
| Klep kontrol 3 arah listrik Tipe\ Métode | Aktuator listrik |
| runtuyan 3810L | |
| Tipe terpadu calakan | |
| Pamakéan | Ngatur |
| Tekanan suplai hawa atawa tegangan suplai Power | kakuatan: AC 200V±10% 50Hz Atawa Daya: AC 380V±10% 50Hz |
| Panyambung | Tipe normal: inlet kabel 2-PF (G1/2〞) Buktina ngabeledug: Jaket panyalindungan PF (G3/4〞) |
| Peta langsung | Sinyal input ningkat, batang turun, tutup klep. |
| Réaksi | Sinyal input ningkat, batang naek, klep muka. |
| Sinyal input | Input/kaluaran4~20mA.DC |
| Lag | ≤0.8%FS |
| Tipe linier | ≤+1%FS |
| Suhu lingkungan | Tipe standar: -10 ℃ ~ + 60 ℃ Kalayan manaskeun rohangan: -35 ℃ ~ + 60 ℃ Buktina ngabeledug: -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Klep kontrol 3 arah listrik Asesoris | Spasi manaskeun (tipe normal) Asesoris non-standar, peryogi catetan khusus khusus. |
cai panas Pergaulan / divider baja karbon listrik 3 cara parameter klep kontrol
| Diaméter korsi (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Koéfisién aliran dipeunteun, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Ukuran nominal | Lalampahan | Koefisien aliran pilihan Cv(★standar ●disarankeun) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
| DN40 | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40 mm | ★ | |||||||||||
| DN80 | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60 mm | ★ | |||||||||||
| DN150 | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN250 | 100 mm | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| Aktuator listrik | Klep kontrol 3 arah listrik Metal sealing max.bédana tekanan diijinkeun (MPa) | ||||||||||||
| Tipe | dorong (N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||